(资料图)
沪指6月5日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务,涨幅为2.54%、1.77%。家用电器行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅为1.80%、1.37%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出205.40亿元,今日有6个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.54%,全天净流入资金6.10亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.67%,净流入资金为3.33亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.87亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.18亿元,净流出资金较多的还有电子、有色金属、非银金融等行业。
家用电器行业今日上涨1.54%,全天主力资金净流出1.55亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有45只,涨停的有1只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,净流入资金居首的是三花智控,今日净流入资金4622.68万元,紧随其后的是银河电子、四川长虹,净流入资金分别为2614.04万元、1958.63万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有创维数字、春兰股份、深康佳A,净流出资金分别为6327.07万元、2957.44万元、2394.88万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000810 | 创维数字 | 1.04 | 7.13 | -6327.07 |
| 600854 | 春兰股份 | -1.59 | 9.35 | -2957.44 |
| 000016 | 深康佳A | -0.20 | 1.71 | -2394.88 |
| 301252 | 同星科技 | -1.11 | 21.31 | -2218.09 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1.16 | 0.66 | -2194.19 |
| 688696 | 极米科技 | -3.12 | 2.29 | -1943.34 |
| 002705 | 新宝股份 | 3.04 | 1.44 | -1590.28 |
| 605117 | 德业股份 | -3.23 | 2.32 | -1430.54 |
| 000333 | 美的集团 | 4.13 | 0.58 | -1389.05 |
| 300217 | 东方电热 | -1.41 | 1.54 | -1259.35 |
| 301332 | 德尔玛 | -0.90 | 9.64 | -1209.60 |
| 002011 | 盾安环境 | -0.70 | 1.19 | -718.75 |
| 300911 | 亿田智能 | -1.06 | 8.01 | -592.85 |
| 002668 | 奥马电器 | 0.53 | 1.50 | -533.01 |
| 002242 | 九阳股份 | 1.15 | 0.64 | -419.51 |
| 601956 | 东贝集团 | 0.00 | 2.37 | -405.68 |
| 002723 | 小崧股份 | -0.77 | 0.86 | -282.85 |
| 300272 | 开能健康 | 0.00 | 0.99 | -281.49 |
| 603551 | 奥普家居 | -1.97 | 0.78 | -264.48 |
| 300160 | 秀强股份 | -0.88 | 0.78 | -258.36 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 1.59 | 1.80 | -253.98 |
| 605365 | 立达信 | -0.77 | 1.61 | -236.57 |
| 002076 | 雪莱特 | -0.40 | 0.79 | -230.76 |
| 002543 | 万和电气 | -3.94 | 1.90 | -224.04 |
| 600336 | 澳柯玛 | 0.00 | 0.72 | -208.99 |
| 688609 | 九联科技 | 1.81 | 7.91 | -191.01 |
| 003023 | 彩虹集团 | -0.10 | 2.34 | -165.36 |
| 603303 | 得邦照明 | -0.42 | 0.31 | -154.85 |
| 002032 | 苏泊尔 | -0.42 | 0.14 | -138.79 |
| 300894 | 火星人 | -0.80 | 1.28 | -136.30 |
| 002420 | 毅昌科技 | 0.96 | 1.46 | -133.24 |
| 002035 | 华帝股份 | -1.33 | 1.30 | -128.52 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.28 | 0.59 | -125.09 |
| 300625 | 三雄极光 | 0.31 | 1.65 | -119.59 |
| 002290 | 禾盛新材 | 1.29 | 0.69 | -110.92 |
| 605336 | 帅丰电器 | -0.95 | 1.93 | -108.32 |
| 603215 | 比依股份 | 0.68 | 3.29 | -93.03 |
| 603726 | 朗迪集团 | -0.54 | 0.49 | -90.52 |
| 002959 | 小熊电器 | -0.58 | 0.73 | -89.02 |
| 300824 | 北鼎股份 | 0.19 | 1.82 | -74.95 |
| 000541 | 佛山照明 | 1.48 | 0.53 | -63.05 |
| 001259 | 利仁科技 | 0.21 | 3.88 | -55.81 |
| 002677 | 浙江美大 | -1.04 | 0.60 | -54.65 |
| 600619 | 海立股份 | -0.31 | 0.46 | -48.91 |
| 002052 | ST同洲 | -0.52 | 0.58 | -38.18 |
| 603515 | 欧普照明 | 1.78 | 0.23 | -36.76 |
| 603677 | 奇精机械 | -0.16 | 0.68 | -35.77 |
| 002403 | 爱仕达 | 0.00 | 1.45 | -24.50 |
| 301008 | 宏昌科技 | -1.09 | 1.83 | -22.92 |
| 002676 | 顺威股份 | 0.25 | 0.68 | -20.17 |
| 603219 | 富佳股份 | -1.12 | 1.15 | -13.26 |
| 603112 | 华翔股份 | 2.49 | 1.77 | -7.11 |
| 603578 | 三星新材 | 0.80 | 0.77 | 0.00 |
| 603311 | 金海高科 | 1.18 | 0.61 | 0.00 |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.38 | 0.70 | 0.00 |
| 600261 | 阳光照明 | 1.10 | 1.00 | 15.45 |
| 001268 | 联合精密 | 0.09 | 2.85 | 24.36 |
| 603486 | 科沃斯 | -1.45 | 0.91 | 41.07 |
| 603366 | 日出东方 | 0.52 | 0.83 | 43.40 |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.54 | 2.98 | 44.15 |
| 603657 | 春光科技 | 1.97 | 0.85 | 45.95 |
| 605555 | 德昌股份 | -1.03 | 1.39 | 65.02 |
| 002614 | 奥佳华 | 0.38 | 0.94 | 76.13 |
| 002418 | 康盛股份 | -1.36 | 1.09 | 96.51 |
| 600983 | 惠而浦 | 2.11 | 0.28 | 102.81 |
| 300342 | 天银机电 | 0.58 | 1.77 | 103.29 |
| 002860 | 星帅尔 | -0.07 | 1.75 | 124.86 |
| 603868 | 飞科电器 | 0.94 | 0.14 | 145.60 |
| 603355 | 莱克电气 | -0.36 | 0.15 | 177.56 |
| 688793 | 倍轻松 | 1.27 | 2.29 | 180.08 |
| 000921 | 海信家电 | 0.64 | 0.74 | 183.44 |
| 002005 | ST德豪 | 5.30 | 0.41 | 193.16 |
| 301187 | 欧圣电气 | 0.81 | 3.14 | 207.66 |
| 002508 | 老板电器 | -2.60 | 1.03 | 210.85 |
| 000651 | 格力电器 | 0.23 | 0.55 | 285.80 |
| 603519 | 立霸股份 | 7.33 | 4.91 | 396.73 |
| 300247 | 融捷健康 | 0.83 | 1.21 | 504.74 |
| 600060 | 海信视像 | 2.57 | 0.68 | 575.03 |
| 000404 | 长虹华意 | 1.75 | 2.92 | 611.73 |
| 688169 | 石头科技 | -2.80 | 0.57 | 831.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.44 | 0.40 | 933.21 |
| 300403 | 汉宇集团 | 1.96 | 5.61 | 1151.30 |
| 600839 | 四川长虹 | 2.23 | 6.48 | 1958.63 |
| 002519 | 银河电子 | 4.55 | 9.40 | 2614.04 |
| 002050 | 三花智控 | 1.66 | 0.66 | 4622.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: