【资料图】
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,常山北明因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。常山北明当日收报7.49元,涨跌幅9.99%,偏离值8.84%,换手率9.43%,成交额10.57亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2814.99 | 8.92 | 2806.06 |
| 2 | 深股通专用 | 2280.19 | 12071.49 | -9791.3 |
| 3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2247.83 | 5.56 | 2242.27 |
| 4 | 招商证券交易单元(353800) | 1452.11 | 376 | 1076.11 |
| 5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1254.39 | 0 | 1254.39 |
| 合计 | - | 10049.51 | 12461.97 | -2412.47 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 2280.19 | 12071.49 | -9791.3 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 412.8 | 1882.48 | -1469.68 |
| 3 | 广发证券北京中关村东路营业部 | 7.13 | 1393.35 | -1386.21 |
| 4 | 机构专用 | 105.08 | 1316.2 | -1211.13 |
| 5 | 机构专用 | 627.78 | 1024.12 | -396.34 |
| 合计 | - | 3432.98 | 17687.64 | -14254.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: