(资料图)
2023年2月3日,酷特智能发生了6笔大宗交易,总成交132.5万股,成交金额1241.55万元,成交均价9.37元(其中,机构账户买入25万股,成交额234.25万元)。当日收盘报价10.74元,涨幅10.61%,成交金额1.66亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.49%,折价12.75%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.00万 | 234.25万 | 1.41 | 9.37 | 10.74 | -12.76 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 |
| 2 | 21.50万 | 201.46万 | 1.22 | 9.37 | 10.74 | -12.76 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 |
| 3 | 21.50万 | 201.46万 | 1.22 | 9.37 | 10.74 | -12.76 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 |
| 4 | 21.50万 | 201.46万 | 1.22 | 9.37 | 10.74 | -12.76 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 |
| 5 | 21.50万 | 201.46万 | 1.22 | 9.37 | 10.74 | -12.76 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 |
| 6 | 21.50万 | 201.46万 | 1.22 | 9.37 | 10.74 | -12.76 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月3日,盐湖股份、上海瀚讯、美的集团、视觉中国、佳缘科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-03)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 2 | 25.10 | 25.11 | -0.04 | 430.41万 | 1.08亿 | 11.47 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1 | 11.53 | 14.10 | -18.23 | 691.90万 | 7977.61万 | 51.00 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 53.31 | 53.31 | 0.00 | 135.00万 | 7196.85万 | 6.49 |
| 000681 | 视觉中国 | 2 | 16.43 | 17.22 | -4.59 | 400.00万 | 6572.00万 | 2.60 |
| 301117 | 佳缘科技 | 1 | 76.28 | 78.24 | -2.51 | 63.07万 | 4810.85万 | 38.94 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 酷特智能,大宗交易
2023年2月3日,酷特智能发生6笔大宗交易,总成交132 5万股,成交金额1241 55万元,成交均价9 37元,折价12 75%。
1、人物简介2、乔治-奥乌(GeorgeOwu)加纳足球运动员。1982年7月17日出生,身高:1米85,
以下是蒙娜丽莎在北京时间2月3日13:11分盘口异动快照:2月3日,蒙娜丽莎盘中跌幅达5%,截至13点11分,报18 86元,成交9598 49万元,换手率2 28